主な町制度資金
R2.5.1現在
佐々町創業支援資金保証
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.30% |
保証料率(年率) | 町全部補助 |
佐々町中小企業振興資金保証
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 町全部補助 |
長与町小規模企業創業資金
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 2.00% |
保証料率(年率) | 町全部補助 |
長与町小規模企業振興資金保証
保証限度額 | (小規模企業者) 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 5年以内 |
貸付利率(年率) | 2.00% |
保証料率(年率) | 0.225 ~ 0.95% |
東彼杵町中小企業創業支援資金保証
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 町全部補助 |
東彼杵町中小企業振興資金保証
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 町全部補助 |
川棚町創業支援資金保証
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 一企業 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 町全部補助 |
川棚町中小企業振興資金保証
保証限度額 | 一企業 1000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 町全部補助~0.90% |
波佐見町創業資金
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 町全部補助 |
波佐見町中小企業振興資金保証
保証限度額 | 一企業 700万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.60% |
保証料率(年率) | 町全部補助 |