情報公開
経営計画・事業計画
長崎県信用保証協会では、 経営の透明性を一層向上させ、 中小企業の皆様により良い保証サービスを提供するため、 令和4年度経営計画を策定しました。
当協会ではこの計画に基づき、金融の更なる円滑化を支援し、経営支援、再生支援の体制の充実、強化等に努めて参ります。
年度経営計画
令和5年度 | 経営計画 | |
---|---|---|
令和4年度 | 経営計画 | |
令和3年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
令和2年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
令和元年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成30年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成29年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成28年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成27年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成26年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成25年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成24年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成23年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
平成22年度 | 経営計画 | 経営計画の評価 |
中期事業計画
第6次 | 中期事業計画 | |
---|---|---|
第5次 | 中期事業計画 | 中期事業計画の評価 |
第4次 | 中期事業計画 | 中期経営計画の評価 |
第3次 | 中期経営計画 | 中期経営計画の評価 |
第2次 | 中期経営計画 | 中期経営計画の評価 |
第1次 | 中期経営計画 | 中期経営計画の評価 |
事業報告(決算)
業務統計(月次データ)
令和5年度 |
1月 2月 3月 |
---|---|
令和4年度 | |
令和3年度 |