主な県制度資金
R6.12.2現在
長崎県小規模企業者支援資金保証(県小口)
保証限度額 | (小規模企業者) 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.90%以内 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.60% |
長崎県経営安定資金保証(県経営安定)
保証限度額 | 一企業 8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.95%以内 |
保証料率(年率) | 0.40 ~ 1.30% |
長崎県経営安定長期設備資金保証(県経営安定長期設備)
保証限度額 | 一企業 1億円 |
---|---|
保証期間 | 設備 15年以内 |
貸付利率(年率) | 2.15%以内 |
保証料率(年率) | 0.40 ~ 1.30% |
長崎県経営安定短期資金保証(県経営安定短期)
保証限度額 | 一企業 2,000万円以内 |
---|---|
保証期間 | 1年以内 |
貸付利率(年率) | 1.55% |
保証料率(年率) | 0.40 ~ 1.30% |
長崎県創業バックアップ資金保証(県創業バックアップ)
保証限度額 | 一企業 3,500万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.65% |
保証料率(年率) | 0.60%(一般を除く) |
連帯保証人 | 不要 |
長崎県スタートアップ創出促進保証(県SSS)
保証限度額 | 一企業 3,500万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.65% |
保証料率(年率) | 0.40%(一般を除く) |
長崎県事業承継保証(県事業承継)
保証限度額 | 一企業 10,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 10年以内 設備 15年以内 |
貸付利率(年率) | 1.65% |
保証料率(年率) | 0.00~1.12% |
長崎県緊急資金繰り支援資金保証(県緊急支援)
保証限度額 | 連鎖倒産防止資金 一企業 3,000万円(債権額を限度) 災害復旧支援資金 一企業 3,000万円 環境変化対策資金 一企業 一般(普通保険、無担保保険)分10,000万円 セーフティーネット保証分10,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内(連鎖倒産防止資金は運転のみ)ただし、環境変化対策資金の場合は、10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.30% ただし、環境変化対策資金については特別な事由が発生した際に、県が定めた利率を適用する。 |
保証料率(年率) | 0.00 ~ 1.30% |
長崎県地方創生推進資金保証(県地方創生)
保証限度額 | 一企業 5,000万円 (宿泊事業者応援資金は一企業2億8000万円) |
---|---|
保証期間 |
|
貸付利率(年率) |
|
保証料率(年率) |
|
長崎県再生支援資金保証制度(県再生支援)
保証限度額 | 5,000万円 |
---|---|
保証期間 | 一括返済 1年以内 分割返済 15年以内 |
貸付利率(年率) | 1.80% |
保証料率(年率) | 0.40%または0.60% |
長崎県経営力強化保証制度(県経営力強化)
保証限度額 | 5,000万円 |
---|---|
保証期間 |
運転5年以内 設備7年以内 借換えがある場合は10年以内 本制度によって借換え可能な保証付きの既往借入金は県制度融資に限る |
貸付利率(年率) | 1.10% |
保証料率(年率) |
一般 年0.45%~1.20% セーフティネット保証(5号)年0.40% |
主な県制度資金
R5.4.1現在
長崎県小規模企業者支援資金保証(県小口)
保証限度額 | (小規模企業者) 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.90%以内 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.60% |
長崎県経営安定資金保証(県経営安定)
保証限度額 | 一企業 5,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.95%以内 |
保証料率(年率) | 0.40 ~ 1.30% |
長崎県経営安定長期設備資金保証(県経営安定長期設備)
保証限度額 | 一企業 1億円 |
---|---|
保証期間 | 設備 15年以内 |
貸付利率(年率) | 2.15%以内 |
保証料率(年率) | 0.40 ~ 1.30% |
長崎県経営安定短期資金保証(県経営安定短期)
保証限度額 | 一企業 2,000万円以内 |
---|---|
保証期間 | 1年以内 |
貸付利率(年率) | 1.55% |
保証料率(年率) | 0.40 ~ 1.30% |
長崎県創業バックアップ資金保証(県創業バックアップ)
保証限度額 | 一企業 3,500万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.65% |
保証料率(年率) | 0.40%(一般を除く) |
長崎県事業承継保証(県事業承継)
保証限度額 | 一企業 10,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 10年以内 設備 15年以内 |
貸付利率(年率) | 1.65% |
保証料率(年率) | 0.00~1.12% |
長崎県緊急資金繰り支援資金保証(県緊急支援)
保証限度額 | 連鎖倒産防止資金 一企業 3,000万円(債権額を限度) 災害復旧支援資金 一企業 3,000万円 環境変化対策資金 一企業 一般(普通保険、無担保保険)分10,000万円 セーフティーネット保証分10,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内(連鎖倒産防止資金は運転のみ)ただし、環境変化対策資金の場合は、10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.30% ただし、環境変化対策資金については特別な事由が発生した際に、県が定めた利率を適用する。 |
保証料率(年率) | 0.00 ~ 1.30% |
長崎県地方創生推進資金保証(県地方創生)
保証限度額 | 一企業 5,000万円 (宿泊事業者応援資金は一企業2億8000万円) |
---|---|
保証期間 |
|
貸付利率(年率) |
|
保証料率(年率) |
|