主な県制度資金
R2.5.1現在
小規模企業者支援資金保証(県小口)
保証限度額 | (小規模企業者) 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.90%以内 |
保証料率(年率) | 0.50 ~ 1.60% |
経営安定資金保証(県経営安定)
保証限度額 | 一企業 5,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.95%以内 |
保証料率(年率) | 0.40 ~ 1.30% |
経営安定長期設備資金保証(県経営安定長期設備)
保証限度額 | 一企業 1億円 |
---|---|
保証期間 | 設備 15年以内 |
貸付利率(年率) | 2.15%以内 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.30% |
経営安定短期資金保証(県経営安定短期)
保証限度額 | 一企業 2,000万円以内 |
---|---|
保証期間 | 運転 1年以内 |
貸付利率(年率) | 1.55% |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.30% |
創業バックアップ資金保証
保証限度額 | 一企業 3,500万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.65% |
保証料率(年率) | 0.40%(一般を除く) |
事業承継保証(県事業承継)
保証限度額 | 一企業 10,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 10年以内 設備 15年以内 |
貸付利率(年率) | 0.00~1.12% |
保証料率(年率) | 1.65% |
緊急資金繰り支援資金
保証限度額 |
○連鎖倒産防止資金 ○環境変化対策資金 一企業 一般(普通保険、無担保保険)分10,000万円 セーフティーネット保証分10,000万円 |
---|---|
保証期間 |
運転 7年以内 ただし、環境変化対策資金の場合は、10年以内 |
貸付利率(年率) |
1.30% ただし、環境変化対策資金については特別な事由が発生した際に、県が定めた利率を適用する。 |
保証料率(年率) | 0.00 ~ 0.90% |
再生支援資金
保証限度額 | 一企業 5,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.80%以内 |
保証料率(年率) | 0.05 ~ 1.50% |
県地方創生
保証限度額 | 一企業 2億円 うち運転資金は5,000万円以内 (宿泊業生産性向上支援資金は一企業2億8000万円) |
---|---|
保証期間 |
|
貸付利率(年率) |
|
保証料率(年率) |
|