主な市制度資金
R2.4.1現在
長崎市
長崎市小企業振興資金
保証限度額 | (小規模企業者) 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 1年超7年以内 |
貸付利率(年率) |
保証期間1年超3年以内:取扱金融機関の短プラ以内 保証期間3年超:取扱金融機関の短プラ+0.20%以内 |
保証料率(年率) | 0.00 ~ 1.425% |
長崎市中小企業経営安定資金
保証限度額 | 一企業 5,000万円 |
---|---|
保証期間 | 1年超10年以内 |
貸付利率(年率) |
保証期間1年超3年以内:取扱金融機関の短プラ̟+0.10%以内 保証期間3年超:取扱金融機関の短プラ+0.30%以内 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.90% |
長崎市中小企業短期資金
保証限度額 | 一企業 1,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 1年以内 |
貸付利率(年率) | 変動金利(短プラ以内) |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.52% |
長崎市中小企業エコ資金
保証限度額 | 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
長崎市中小企業創業資金
保証限度額 | 一企業 3,500万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
佐世保市
佐世保市中小企業小口資金
保証限度額 | (小規模企業者) 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 |
運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.10% |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.14% |
佐世保市中小企業エコ資金
保証限度額 | 1,000万円 (ただし、対象事業費を限度とする) |
---|---|
保証期間 | 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.10% |
保証料率(年率) | 0.30 ~ 1.05% |
佐世保市中小企業創業資金
保証限度額 | 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 0.70%(ただし、認定特定創業支援事業により支援を受けて創業を行う場合は0.50%) |
保証料率(年率) | 0.00~1.14% |
佐世保市中小企業緊急経営対策資金
保証限度額 |
一企業 3,000万円 (危機対策資金は別枠3,000万円) |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.20%(倒産防止1.10%) |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.14% |
佐世保市中小企業経営合理化資金
保証限度額 | 一企業 3,000万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.30%(ただし、特定市町村の認定を受けた先端設備等導入計画を策定している中小企業者であって、且つ、資金使途に設備資金を含む場合は年1.20%) |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.14% |
本所管轄
諫早市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 2,500万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 0.30 ~ 1.35% |
諫早市中小企業創業資金
保証限度額 | 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.30%(諫早市に利子の一部補給の申込可) |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
大村市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 2,000万円 (災害復旧資金は別枠 2,000万円) |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.90% |
大村市中小企業創業資金
保証限度額 | 一企業 1,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.30% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
対馬市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 1,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 0.135 ~ 0.57% |
対馬市中小企業創業資金
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
壱岐市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 700万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 2.00% |
保証料率(年率) | 0.225 ~ 0.95% |
壱岐市中小企業創業資金
保証限度額 | 一企業 1,000万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
五島市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 1,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.80%(五島市に利子の一部もしくは全部補給の申込可) |
保証料率(年率) |
0.30 ~ 1.05%(設備資金の場合、五島市に保証料の全額補助の申込可) |
五島市中小企業創業資金
保証限度額 | 一企業 1000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 5年以内 設備 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 0.80% (五島市に保証料の一部補給の申込可) |
雲仙市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.90% |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.90% |
島原市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 700万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.80% |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.90% |
南島原市中小企業創業支援資金
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 7年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
佐世保支所管轄
平戸市中小企業創業資金
保証限度額 | 一企業 1,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
平戸市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.70% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |
松浦市中小企業振興資金
保証限度額 | 一企業 500万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.50% |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.20% |
西海市産業振興資金
保証限度額 | 一企業 1,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転 7年以内 設備 10年以内 |
貸付利率(年率) | 1.40% |
保証料率(年率) | 市全部補助 |