主な協会制度資金
R6.4.1現在
一般保証
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 金融機関所定の期間 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.90% |
小口零細企業保証(全国小口)
保証限度額 | (小規模企業者) 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転7年以内 設備10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.50% ~ 2.20% |
経営安定関連保証(セーフティネット保証)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.75% または 0.80% |
手形・電子記録債権割引根保証(根・割引)
保証限度額 | 一企業 8,000万円 組合 1億6,000万円 |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.39 ~ 1.62% |
当座貸越根保証(根・当座)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円(100万円以上) |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.39 ~ 1.62% |
財務要件型無担保・当座貸越根保証(根当座・財務型)
保証限度額 | 一企業 2億円(100万円以上) |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) |
0.35 ~ 1.62% |
→ 詳細はこちらから
無担保・当座貸越根保証(エクセレント長崎)
保証限度額 | 100万円以上 2億円 |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.35 ~ 0.77% |
事業者カードローン当座貸越根保証(根・カード)
保証限度額 | 一企業 2,000万円(100万円以上) |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.39 ~ 1.62% |
無担保・カードローン当座貸越根保証(わくわく700)
保証限度額 | 100万円以上 700万円 |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.39 ~ 1.62% |
事業承継保証(SYOUKEI)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 20年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.36~1.52% |
創業関連保証(創業関連)
保証限度額 | 一企業 3,500万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.80% |
スタートアップ創出促進保証(SSS)
保証限度額 | 一企業 3,500万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 1.00% |
連帯保証人 | 不要 |
中小企業特定社債保証(特定社債)
保証限度額 | 会社 4億5,000万円 (私募債発行額の80%) |
---|---|
保証期間 | 2年以上7年以内 |
貸付利率(年率) | 発行体所定利率 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.45% |
社会貢献応援型特定社債保証(特定社債・貢献)
保証限度額 | 会社 4億5,000万円 (私募債発行額の80%) |
---|---|
保証期間 | 2年以上7年以内 |
貸付利率(年率) | 発行体所定利率 |
保証料率(年率) | 0.35 ~ 1.45% |
流動資産担保融資保証(ABL保証)
保証限度額 | 一企業 2億円 (借入額の80%) |
---|---|
保証期間 | 根保証1年 個別保証1年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.68% |
財務要件型無保証人保証(財務型)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
---|---|
保証期間 |
運転7年以内 設備10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.90% |
事業再生計画実施関連保証(改善サポート)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 15年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | (責任共有対象)0.80% (責任共有対象外)1.00% |
主な協会制度資金
R6.4.1現在
一般保証
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 金融機関所定の期間 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.90% |
優良企業経営基盤安定保証(マル優長期)
保証限度額 | 一企業 2億円 |
---|---|
保証期間 | 20年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.405 ~ 0.90% |
小口零細企業保証(全国小口)
保証限度額 | (小規模企業者) 一企業 2,000万円 |
---|---|
保証期間 | 運転7年以内 設備10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.50% ~ 2.20% |
経営安定関連保証(セーフティネット保証)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.75% または 0.80% |
手形・電子記録債権割引根保証(根・割引)
保証限度額 | 一企業 8,000万円 組合 1億6,000万円 |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.39 ~ 1.62% |
当座貸越根保証(根・当座)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円(100万円以上) |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.39 ~ 1.62% |
財務要件型無担保・当座貸越根保証(根当座・財務型)
保証限度額 | 一企業 2億円(100万円以上) |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) |
0.35 ~ 1.62% |
→ 詳細はこちらから
無担保・当座貸越根保証(エクセレント長崎)
保証限度額 | 100万円以上 2億円 |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.35 ~ 0.77% |
事業者カードローン当座貸越根保証(根・カード)
保証限度額 | 一企業 2,000万円(100万円以上) |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.39 ~ 1.62% |
無担保・カードローン当座貸越根保証(わくわく700)
保証限度額 | 100万円以上 700万円 |
---|---|
保証期間 | 1年又は2年 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.39 ~ 1.62% |
事業承継保証(SYOUKEI)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 20年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.36~1.52% |
事業性評価保証(みらい)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 20年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.35%~1.80% |
創業関連保証(創業関連)
保証限度額 | 一企業 3,500万円 |
---|---|
保証期間 | 10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.80% |
中小企業特定社債保証(特定社債)
保証限度額 | 会社 4億5,000万円 (私募債発行額の80%) |
---|---|
保証期間 | 2年以上7年以内 |
貸付利率(年率) | 発行体所定利率 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.45% |
社会貢献応援型特定社債保証(特定社債・貢献)
保証限度額 | 会社 4億5,000万円 (私募債発行額の80%) |
---|---|
保証期間 | 2年以上7年以内 |
貸付利率(年率) | 発行体所定利率 |
保証料率(年率) | 0.35 ~ 1.45% |
流動資産担保融資保証(ABL保証)
保証限度額 | 一企業 2億円 (借入額の80%) |
---|---|
保証期間 | 根保証1年 個別保証1年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.68% |
財務要件型無保証人保証(財務型)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
---|---|
保証期間 |
運転7年以内 設備10年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | 0.45 ~ 1.90% |
事業再生計画実施関連保証(改善サポート)
保証限度額 | 一企業 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
---|---|
保証期間 | 15年以内 |
貸付利率(年率) | 金融機関所定利率 |
保証料率(年率) | (責任共有対象)0.80% (責任共有対象外)1.00% |